About
Not added yet.
Key facts
| Type | Developer |
|---|---|
| Founded | 2001 |
| Headquarters | San Diego |
| Country | United States |
| Parent company | Activision |
| Website | highmoonstudios.com |
Games developed 11
Highest GameRaven score first, the games most critics reviewed leading.
COD
8.1Call of Duty: Advanced WarfareCOD
8.0Call of Duty: Warzone 2.0COD
7.9Call of Duty: Modern WarfareCOD
7.7Call of Duty: Black Ops Cold WarCOD
7.7Call of Duty: Infinite WarfareTFO
7.5Transformers: Fall of CybertronTWF
7.3Transformers: War for CybertronCOD
7.0Call of Duty: VanguardD
6.5DeadpoolCOD
5.7Call of Duty: Modern Warfare III
8.1Call of Duty: Advanced WarfareCOD
8.0Call of Duty: Warzone 2.0COD
7.9Call of Duty: Modern WarfareCOD
7.7Call of Duty: Black Ops Cold WarCOD
7.7Call of Duty: Infinite WarfareTFO
7.5Transformers: Fall of CybertronTWF
7.3Transformers: War for CybertronCOD
7.0Call of Duty: VanguardD
6.5DeadpoolCOD
5.7Call of Duty: Modern Warfare IIIShow all 11
| Score | Game | Year | Developer | Platforms |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Call of Duty: Advanced Warfare | 2014 | High Moon Studios | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 +2 |
| 8.0 | Call of Duty: Warzone 2.0 | 2022 | Infinity Ward | Android, Microsoft Windows, iOS +4 |
| 7.9 | Call of Duty: Modern Warfare | 2019 | Infinity Ward | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One |
| 7.7 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 2020 | Treyarch | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One +2 |
| 7.7 | Call of Duty: Infinite Warfare | 2016 | Infinity Ward | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One |
| 7.5 | Transformers: Fall of Cybertron | 2012 | High Moon Studios | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 +1 |
| 7.3 | Transformers: War for Cybertron | 2010 | High Moon Studios | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 +1 |
| 7.0 | Call of Duty: Vanguard | 2021 | Treyarch | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One +2 |
| 6.5 | Deadpool | 2013 | High Moon Studios | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 +1 |
| 5.7 | Call of Duty: Modern Warfare III | 2023 | Treyarch | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One +2 |
| 4.5 | Transformers: Dark of the Moon | 2011 | High Moon Studios | Wii, PlayStation 3, Xbox 360 +2 |
Series 2
History
Not added yet.
Key people
Not added yet.
Sources
- Facts: Wikidata item Q1098120 (CC0), read November 12, 2026.
- Scores: how the score is worked out.